Bohloeki bo phahameng 99.99% T2 TU2 TP2 TP1 Terata ea Koporo C10100 C11000 C12200 C12000 Terata ea Koporo
Tlhaloso ea Sehlahisoa
| Lebitso la sehlahisoa: | terata ea koporo |
| Lintho tse bonahalang: | koporo |
| Tekanyo: | 0.016-7.0mm |
| Sehlopha sa Thermal (℃) | 180 (Sehlopha sa H); 200 (Sehlopha sa C); 220 (Sehlopha sa C+); 240 (Sehlopha sa HC) |
| Cu (Bonyane): | 99.9% |
| Bohloeki: | 99.7%-99.9% Koporo terata e sehiloeng |
| Setifikeiti: | CE, ISO, SGS, BV |
| Kopo: | Ho tjheseletsa, Indasteri, Bongaka, Lifofane, Elektroniki jj. |
| Bokhoni ba ho Phepelo: | Lithane tse 50000 ka khoeli |
| Melao ea Litheko: | CIF CFR FOB EX-W |
| Melao ea Tefo: | 30% depositi le 70% e setseng pele ho thomello T/TL/C |
| Pakete: | Sephutheloana sa indasteri, sephutheloana sa lebokose le le leng le lebokose le tloaelehileng kapa ho latela tlhoko ea bareki bakeng sa tšepe (e tloaelehileng ea ho romela kantle ho naha) sephutheloana se loketseng leoatle kapa se etselitsoeng uena; |










